2024年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位
公開(kāi)招聘工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止到2024年11月5日11:00)
?
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
交通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 9070006 | 1 | 8 |
交通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 9070007 | 1 | 49 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 9070004 | 1 | 2 |
文化綜合服務(wù)中心 | 文化綜合服務(wù) | 9070005 | 1 | 34 |
隆昌市禁毒綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 9060056 | 1 | 13 |
古湖街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060037 | 1 | 0 |
古湖街道辦事處村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060038 | 1 | 0 |
古湖街道辦事處便民服務(wù)中心 | 便民服務(wù) | 9060039 | 1 | 4 |
胡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060049 | 1 | 5 |
黃家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 文秘人員 | 9060041 | 1 | 0 |
黃家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060042 | 1 | 2 |
界市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060045 | 1 | 0 |
界市鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060046 | 1 | 5 |
龍市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060040 | 1 | 1 |
隆昌市社會(huì)福利和救助中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060021 | 1 | 1 |
隆昌市社會(huì)福利和救助中心 | 工作人員 | 9060022 | 1 | 8 |
隆昌市未成年人保護(hù)和老齡服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060023 | 2 | 16 |
隆昌市未成年人保護(hù)和老齡服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060024 | 1 | 4 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060028 | 1 | 2 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù) | 9060029 | 1 | 2 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060030 | 1 | 2 |
隆昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 工作人員 | 9060031 | 2 | 5 |
隆昌市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 綜合文秘 | 9060032 | 1 | 4 |
隆昌市漁業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 9060033 | 1 | 3 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 質(zhì)檢人員 | 9060034 | 1 | 15 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 質(zhì)檢人員 | 9060035 | 1 | 1 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員 | 9060036 | 1 | 1 |
普潤(rùn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 9060048 | 2 | 0 |
隆昌市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060001 | 1 | 1 |
隆昌市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合崗位 | 9060013 | 1 | 19 |
隆昌市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合崗位 | 9060014 | 1 | 21 |
圣燈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060054 | 1 | 33 |
圣燈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060055 | 1 | 49 |
石碾鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060043 | 1 | 0 |
石碾鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060044 | 1 | 2 |
石燕橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060050 | 1 | 11 |
石燕橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060051 | 1 | 3 |
雙鳳鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 便民服務(wù) | 9060052 | 1 | 53 |
雙鳳鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060053 | 1 | 27 |
隆昌市河庫(kù)事務(wù)總站 | 水利工程管理 | 9060026 | 1 | 2 |
隆昌市河庫(kù)事務(wù)總站 | 水利工程管理 | 9060027 | 1 | 12 |
隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 7060001 | 1 | 0 |
隆昌市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉醫(yī)師 | 7060002 | 1 | 0 |
隆昌市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7060003 | 1 | 0 |
隆昌市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060057 | 1 | 0 |
隆昌市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 7060004 | 3 | 1 |
隆昌市第二人民醫(yī)院 | 藥劑人員 | 7060005 | 1 | 3 |
隆昌市疾病預(yù)防控制中心 | 藥劑人員 | 7060006 | 2 | 15 |
隆昌市疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)師 | 7060007 | 1 | 0 |
隆昌市疾病預(yù)防控制中心 | 信息科工作員 | 9060058 | 1 | 5 |
隆昌市龍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060008 | 1 | 0 |
隆昌市龍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060059 | 1 | 10 |
隆昌市石燕橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 7060009 | 1 | 3 |
隆昌市石燕橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060010 | 1 | 0 |
隆昌市石燕橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060011 | 1 | 0 |
隆昌市胡家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060012 | 1 | 0 |
隆昌市胡家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 7060013 | 1 | 0 |
隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060014 | 1 | 0 |
隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科工作員 | 7060015 | 1 | 0 |
隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060060 | 1 | 0 |
隆昌市界市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060061 | 1 | 0 |
隆昌市文化旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 文旅宣傳 | 9060025 | 1 | 7 |
隆昌市群眾服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060009 | 1 | 2 |
隆昌市政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)服務(wù) | 9060011 | 2 | 21 |
隆昌市政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)服務(wù) | 9060012 | 1 | 0 |
云頂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 9060047 | 1 | 2 |
隆昌市住房征收和保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9060010 | 1 | 1 |
隆昌市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 9060017 | 1 | 4 |
隆昌市國(guó)有林場(chǎng) | 林業(yè)員 | 9060018 | 1 | 0 |
隆昌市統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 文秘 | 9060019 | 1 | 5 |
隆昌市造林和科教中心 | 工作人員 | 9060020 | 1 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室工作 | 9070001 | 1 | 6 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 9070002 | 1 | 10 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 9070003 | 1 | 12 |
隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 文秘 | 9060015 | 1 | 4 |
隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員 | 9060016 | 1 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)金融服務(wù)中心 | 管理人員 | 9030024 | 3 | 35 |
內(nèi)江市東興區(qū)糧油質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 9030010 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 管理人員 | 9030011 | 1 | 18 |
內(nèi)江市東興區(qū)供銷(xiāo)合作服務(wù)中心 | 管理人員 | 9030014 | 1 | 15 |
內(nèi)江市東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030025 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030026 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)最低生活保障中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030015 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)農(nóng)業(yè)信息站 | 管理人員 | 9030018 | 1 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)植保植檢站 | 管理人員 | 9030019 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)植保植檢站 | 專(zhuān)技人員 | 9030020 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)種子服務(wù)站 | 專(zhuān)技人員 | 9030021 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 管理人員 | 9030022 | 2 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)電子政務(wù)中心 | 管理人員 | 9030008 | 1 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)融媒體中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030012 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)融媒體中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030013 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)服務(wù)外包發(fā)展中心 | 管理人員 | 9030023 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)審計(jì)信息中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030009 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 7030001 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 7030002 | 3 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7030003 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 7030004 | 3 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030005 | 4 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生 | 7030006 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030007 | 3 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 綜合辦工作人員 | 9030028 | 1 | 7 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7030008 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 7030009 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 7030010 | 2 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 7030011 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射技師 | 7030012 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 7030013 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 7030014 | 5 | 17 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030029 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 7030015 | 5 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7030016 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7030017 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7030018 | 2 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 7030019 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7030020 | 3 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030021 | 3 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科治療師 | 7030022 | 3 | 18 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7030023 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 7030024 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 7030025 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030030 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030026 | 4 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030027 | 2 | 32 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7030028 | 2 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7030029 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030031 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 信息人員 | 9030032 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030030 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院 | 超聲科醫(yī)生 | 7030031 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030032 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030033 | 4 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院 | 超聲科醫(yī)生 | 7030034 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 7030035 | 1 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院 | 中藥劑人員 | 7030036 | 1 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7030037 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030038 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 7030039 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 7030040 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030041 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 皮膚科醫(yī)生 | 7030042 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7030043 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 | 7030044 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 7030045 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030046 | 2 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 | 7030047 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | 7030048 | 1 | 9 |
內(nèi)江市東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 7030049 | 1 | 13 |
內(nèi)江市東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030050 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院 | 婦科醫(yī)生 | 7030051 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 中藥劑人員 | 7030052 | 1 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)人員 | 7030053 | 1 | 12 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | 7030054 | 1 | 8 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030055 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030056 | 2 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 7030057 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030058 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030033 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030059 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7030060 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 7030061 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)醫(yī)生 | 7030062 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 7030063 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030035 | 2 | 10 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)人員 | 7030064 | 1 | 21 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7030065 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030036 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 9030037 | 1 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030066 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030038 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興高橋街道衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7030067 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7030068 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030069 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 7030070 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 7030071 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030072 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030039 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030073 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 7030074 | 2 | 8 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 7030075 | 1 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辦公室工作人員 | 9030040 | 1 | 9 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030041 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7030076 | 1 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 7030077 | 2 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)衛(wèi)生健康信息中心 | 信息人員 | 9030027 | 2 | 25 |
內(nèi)江市東興區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 9030034 | 1 | 16 |
內(nèi)江市東興區(qū)文化館 | 管理人員 | 9030017 | 1 | 21 |
內(nèi)江市東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030001 | 1 | 7 |
內(nèi)江市東興區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心 | 專(zhuān)技人員 | 9030002 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木鎮(zhèn)自然資源所 | 專(zhuān)技人員 | 9030003 | 1 | 1 |
內(nèi)江市大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)分析員 | 9010015 | 1 | 23 |
辦案服務(wù)中心 | 醫(yī)療保障 | 9010001 | 1 | 1 |
信息技術(shù)中心 | 偵查崗位 | 9010002 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第一中學(xué)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010003 | 1 | 2 |
四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010004 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第一人民醫(yī)院(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010005 | 1 | 1 |
內(nèi)江市第二人民醫(yī)院(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010006 | 1 | 0 |
內(nèi)江市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 工作人員 | 9010016 | 1 | 16 |
內(nèi)江市隆昌生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員 | 9010007 | 1 | 6 |
內(nèi)江市資中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員 | 9010008 | 1 | 19 |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境安全應(yīng)急服務(wù)中心 | 環(huán)境應(yīng)急人員 | 9010009 | 1 | 1 |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員 | 9010010 | 1 | 2 |
內(nèi)江市第一小學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 9020017 | 1 | 5 |
內(nèi)江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 9020018 | 1 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)鳳鳴初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 9020019 | 1 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020012 | 1 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020013 | 2 | 6 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 群眾文化工作人員 | 9020014 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)最低生活保障管理中心 | 工作人員 | 9020005 | 1 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章推進(jìn)中心 | 工作人員 | 9020006 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)殯儀館 | 工作人員 | 9020007 | 1 | 5 |
內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020016 | 1 | 0 |
內(nèi)江市市中區(qū)城西街道便民服務(wù)中心 | 黨建工作人員 | 9020011 | 1 | 8 |
內(nèi)江市市中區(qū)樂(lè)賢街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 9020008 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)史家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020015 | 1 | 5 |
婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生 | 7020001 | 1 | 0 |
婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 皮膚科醫(yī)生 | 7020002 | 1 | 0 |
婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉科醫(yī)生 | 7020003 | 1 | 0 |
精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7020004 | 1 | 0 |
精神病醫(yī)院 | 工作人員 | 9020021 | 1 | 3 |
眼科醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 7020005 | 1 | 0 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 7020006 | 1 | 0 |
口腔醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 7020007 | 1 | 3 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7020008 | 1 | 0 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7020009 | 1 | 0 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020022 | 1 | 1 |
城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7020010 | 1 | 0 |
城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 9020023 | 1 | 0 |
城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 7020011 | 1 | 0 |
城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 7020012 | 2 | 4 |
城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7020013 | 1 | 0 |
城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科醫(yī)生 | 7020014 | 1 | 1 |
城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7020015 | 1 | 1 |
