2024年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位
公開招聘工作人員考試報名統(tǒng)計
(截止到2024年11月9日12:00)
?
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) |
辦案服務中心 | 醫(yī)療保障 | 9010001 | 1 | 1 |
信息技術中心 | 偵查崗位 | 9010002 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第一中學(派駐紀檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010003 | 1 | 3 |
四川省內(nèi)江醫(yī)科學校(派駐紀檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010004 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第一人民醫(yī)院(派駐紀檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010005 | 1 | 3 |
內(nèi)江市第二人民醫(yī)院(派駐紀檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查崗位 | 9010006 | 1 | 3 |
內(nèi)江市隆昌生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 9010007 | 1 | 21 |
內(nèi)江市資中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 9010008 | 1 | 51 |
內(nèi)江市威遠生態(tài)環(huán)境安全應急服務中心 | 環(huán)境應急人員 | 9010009 | 1 | 8 |
內(nèi)江市威遠生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 9010010 | 1 | 11 |
內(nèi)江市社情民意調(diào)查中心 | 綜合統(tǒng)計 | 9010011 | 1 | 42 |
內(nèi)江市少年兒童業(yè)余體校 | 游泳教練 | 9010012 | 1 | 22 |
內(nèi)江市少年兒童業(yè)余體校 | 跳水教練 | 9010013 | 1 | 3 |
內(nèi)江市少年兒童業(yè)余體校 | 乒乓球教練 | 9010014 | 1 | 14 |
內(nèi)江市大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)分析員 | 9010015 | 1 | 67 |
內(nèi)江市優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 工作人員 | 9010016 | 1 | 45 |
內(nèi)江市城市建設服務中心 | 工程管理 | 9010017 | 1 | 39 |
內(nèi)江市城市建設服務中心 | 造價管理 | 9010018 | 1 | 27 |
內(nèi)江市市政設施建設管護中心 | 道橋工程 | 9010019 | 1 | 10 |
內(nèi)江市市政設施建設管護中心 | 電氣工程 | 9010020 | 1 | 29 |
內(nèi)江市住房保障和房地產(chǎn)事務中心 | 維修管理 | 9010021 | 1 | 19 |
內(nèi)江市住房保障和房地產(chǎn)事務中心 | 資金監(jiān)管 | 9010022 | 1 | 32 |
內(nèi)江市住房保障和房地產(chǎn)事務中心 | 市場分析 | 9010023 | 1 | 27 |
內(nèi)江市市中區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 工作人員 | 9020001 | 1 | 7 |
內(nèi)江市市中區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 工作人員 | 9020002 | 1 | 12 |
內(nèi)江市市中區(qū)鄉(xiāng)村規(guī)劃編制服務中心 | 工作人員 | 9020003 | 1 | 24 |
內(nèi)江市市中區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 9020004 | 1 | 9 |
內(nèi)江市市中區(qū)最低生活保障管理中心 | 工作人員 | 9020005 | 1 | 24 |
內(nèi)江市市中區(qū)兩項改革“后半篇”文章推進中心 | 工作人員 | 9020006 | 1 | 24 |
內(nèi)江市市中區(qū)殯儀館 | 工作人員 | 9020007 | 1 | 29 |
內(nèi)江市市中區(qū)樂賢街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室工作人員 | 9020008 | 1 | 5 |
內(nèi)江市市中區(qū)玉溪街道文化綜合服務中心 | 工作人員 | 9020009 | 1 | 15 |
內(nèi)江市市中區(qū)玉溪街道便民服務中心 | 工作人員 | 9020010 | 1 | 5 |
內(nèi)江市市中區(qū)城西街道便民服務中心 | 黨建工作人員 | 9020011 | 1 | 10 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 9020012 | 1 | 11 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)文化綜合服務中心 | 工作人員 | 9020013 | 2 | 29 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)文化綜合服務中心 | 群眾文化工作人員 | 9020014 | 1 | 11 |
內(nèi)江市市中區(qū)史家鎮(zhèn)便民服務中心 | 工作人員 | 9020015 | 1 | 17 |
內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 工作人員 | 9020016 | 1 | 18 |
內(nèi)江市第一小學校 | 財務人員 | 9020017 | 1 | 16 |
內(nèi)江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)初級中學校 | 財務人員 | 9020018 | 1 | 6 |
內(nèi)江市市中區(qū)鳳鳴初級中學 | 財務人員 | 9020019 | 1 | 7 |
疾病預防控制中心 | 工作人員 | 9020020 | 1 | 11 |
精神病醫(yī)院 | 工作人員 | 9020021 | 1 | 11 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 工作人員 | 9020022 | 1 | 8 |
城西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務科工作人員 | 9020023 | 1 | 5 |
白馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務科工作人員 | 9020024 | 1 | 1 |
白馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 9020025 | 1 | 62 |
史家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務科工作人員 | 9020026 | 1 | 3 |
龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務科工作人員 | 9020027 | 1 | 0 |
朝陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務科工作人員 | 9020028 | 1 | 2 |
全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務科工作人員 | 9020029 | 2 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9030001 | 1 | 24 |
內(nèi)江市東興區(qū)規(guī)劃服務中心 | 專技人員 | 9030002 | 1 | 20 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木鎮(zhèn)自然資源所 | 專技人員 | 9030003 | 1 | 8 |
內(nèi)江市東興區(qū)新時代文明實踐服務中心 | 管理人員 | 9030004 | 1 | 24 |
內(nèi)江市東興區(qū)電子政務網(wǎng)絡服務中心 | 管理人員 | 9030005 | 1 | 21 |
內(nèi)江市東興區(qū)電子政務網(wǎng)絡服務中心 | 管理人員 | 9030006 | 1 | 14 |
內(nèi)江市東興區(qū)公務服務中心 | 管理人員 | 9030007 | 1 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)電子政務中心 | 管理人員 | 9030008 | 1 | 45 |
內(nèi)江市東興區(qū)審計信息中心 | 專技人員 | 9030009 | 1 | 20 |
內(nèi)江市東興區(qū)糧油質(zhì)量檢測服務中心 | 管理人員 | 9030010 | 1 | 11 |
內(nèi)江市東興區(qū)項目推進中心 | 管理人員 | 9030011 | 1 | 44 |
內(nèi)江市東興區(qū)融媒體中心 | 專技人員 | 9030012 | 1 | 21 |
內(nèi)江市東興區(qū)融媒體中心 | 專技人員 | 9030013 | 1 | 10 |
內(nèi)江市東興區(qū)供銷合作服務中心 | 管理人員 | 9030014 | 1 | 33 |
內(nèi)江市東興區(qū)最低生活保障中心 | 專技人員 | 9030015 | 1 | 13 |
四川內(nèi)江東興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技人員 | 9030016 | 1 | 6 |
內(nèi)江市東興區(qū)文化館 | 管理人員 | 9030017 | 1 | 53 |
內(nèi)江市東興區(qū)農(nóng)業(yè)信息站 | 管理人員 | 9030018 | 1 | 25 |
內(nèi)江市東興區(qū)植保植檢站 | 管理人員 | 9030019 | 1 | 24 |
內(nèi)江市東興區(qū)植保植檢站 | 專技人員 | 9030020 | 1 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)種子服務站 | 專技人員 | 9030021 | 1 | 7 |
內(nèi)江市東興區(qū)動物疫病預防控制中心 | 管理人員 | 9030022 | 2 | 22 |
內(nèi)江市東興區(qū)服務外包發(fā)展中心 | 管理人員 | 9030023 | 1 | 27 |
內(nèi)江市東興區(qū)金融服務中心 | 管理人員 | 9030024 | 3 | 93 |
內(nèi)江市東興區(qū)中小企業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9030025 | 1 | 12 |
內(nèi)江市東興區(qū)中小企業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9030026 | 1 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)衛(wèi)生健康信息中心 | 信息人員 | 9030027 | 2 | 54 |
內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 綜合辦工作人員 | 9030028 | 1 | 25 |
內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 財務人員 | 9030029 | 1 | 9 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財務人員 | 9030030 | 1 | 16 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9030031 | 1 | 9 |
內(nèi)江市東興區(qū)椑木中心衛(wèi)生院 | 信息人員 | 9030032 | 1 | 13 |
內(nèi)江市東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9030033 | 1 | 10 |
內(nèi)江市東興區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務人員 | 9030034 | 1 | 34 |
內(nèi)江市東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務人員 | 9030035 | 2 | 32 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務人員 | 9030036 | 1 | 21 |
內(nèi)江市東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 辦公室工作人員 | 9030037 | 1 | 77 |
內(nèi)江市東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9030038 | 1 | 10 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9030039 | 1 | 24 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辦公室工作人員 | 9030040 | 1 | 36 |
內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9030041 | 1 | 13 |
資中縣人大常委會辦公室信息中心 | 工作人員 | 9040001 | 1 | 23 |
資中縣紀檢監(jiān)察信息中心 | 紀檢監(jiān)察信息管理 | 9040002 | 1 | 16 |
資中縣紀檢監(jiān)察信息中心 | 紀檢監(jiān)察 | 9040003 | 1 | 30 |
資中縣巡察服務中心 | 工作人員 | 9040004 | 2 | 80 |
資中縣社會工作服務中心 | 綜合管理 | 9040005 | 2 | 40 |
資中縣社會工作服務中心 | 信息技術管理 | 9040006 | 1 | 25 |
資中縣人防保障中心 | 工程人員 | 9040007 | 1 | 13 |
資中縣人防保障中心 | 人防信息 | 9040008 | 1 | 9 |
資中縣政府研究中心 | 綜合文秘 | 9040009 | 2 | 23 |
資中縣投資促進信息中心 | 財務 | 9040010 | 1 | 13 |
資中縣博物館 | 文物保護 | 9040011 | 1 | 56 |
資中縣雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)綜合 | 9040012 | 2 | 7 |
資中縣雙龍鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040013 | 1 | 2 |
資中縣高樓鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040014 | 2 | 20 |
資中縣公民鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040015 | 1 | 2 |
資中縣陳家鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040016 | 1 | 1 |
資中縣明心寺鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040017 | 1 | 5 |
資中縣銀山鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040018 | 1 | 15 |
資中縣銀山鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040019 | 2 | 13 |
資中縣新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)財務會計 | 9040020 | 1 | 9 |
資中縣新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)水利 | 9040021 | 1 | 3 |
資中縣新橋鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040022 | 1 | 9 |
資中縣球溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)綜合 | 9040023 | 1 | 4 |
資中縣球溪鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040024 | 1 | 3 |
資中縣龍江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)綜合 | 9040025 | 1 | 2 |
資中縣龍江鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040026 | 1 | 5 |
資中縣龍江鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040027 | 1 | 2 |
資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040028 | 1 | 5 |
資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040029 | 2 | 20 |
資中縣羅泉鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040030 | 1 | 3 |
資中縣羅泉鎮(zhèn)文化綜合和古鎮(zhèn)景區(qū)服務中心 | 景區(qū)服務 | 9040031 | 1 | 26 |
資中縣魚溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 9040032 | 1 | 0 |
資中縣馬鞍鎮(zhèn)便民服務中心 | 社會服務 | 9040033 | 1 | 5 |
資中縣鐵佛鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)建設 | 9040034 | 1 | 5 |
中共威遠縣委黨校 | 授課講師 | 9050001 | 4 | 47 |
威遠縣融媒體中心 | 綜合管理 | 9050002 | 1 | 18 |
威遠縣農(nóng)民工服務中心 | 財務會計 | 9050003 | 1 | 17 |
威遠縣紀檢監(jiān)察信息中心 | 綜合管理 | 9050004 | 1 | 25 |
威遠縣社會工作服務中心 | 綜合管理 | 9050005 | 2 | 34 |
威遠縣民生實事促進中心 | 民生監(jiān)督 | 9050006 | 2 | 23 |
威遠縣大數(shù)據(jù)中心 | 軟件技術服務 | 9050007 | 1 | 19 |
威遠縣糧油質(zhì)量服務中心 | 糧油食品檢測 | 9050008 | 1 | 18 |
威遠縣經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 9050009 | 1 | 16 |
威遠縣禁毒工作綜合服務中心 | 綜合管理 | 9050010 | 2 | 48 |
威遠縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心 | 計算機技術 | 9050011 | 1 | 12 |
威遠縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心 | 綜合管理 | 9050012 | 1 | 7 |
威遠縣救助管理站 | 綜合管理 | 9050013 | 2 | 26 |
威遠縣養(yǎng)老服務指導中心 | 財務管理 | 9050014 | 1 | 7 |
威遠縣殯儀館 | 綜合管理 | 9050015 | 2 | 38 |
威遠縣金融工作服務中心 | 財政與金融經(jīng)濟管理 | 9050016 | 2 | 20 |
威遠縣城鄉(xiāng)規(guī)劃中心 | 自然資源管理 | 9050017 | 2 | 25 |
威遠縣林業(yè)發(fā)展中心 | 自然資源管理 | 9050018 | 2 | 15 |
威遠縣護林防火站 | 自然資源管理 | 9050019 | 1 | 17 |
威遠縣連界鎮(zhèn)自然資源所 | 自然資源管理 | 9050020 | 1 | 19 |
威遠縣市政管理所 | 綜合管理 | 9050021 | 1 | 10 |
威遠縣市政管理所 | 市政工程管理 | 9050022 | 1 | 13 |
威遠縣園林管理所 | 園林綠化 | 9050023 | 2 | 1 |
威遠縣住房保障和房地產(chǎn)服務中心 | 綜合管理 | 9050024 | 1 | 10 |
威遠縣建設工程質(zhì)量安全服務站 | 工程監(jiān)督 | 9050025 | 1 | 15 |
威遠縣城鎮(zhèn)建設服務中心 | 工程管理 | 9050026 | 1 | 9 |
威遠縣城鎮(zhèn)建設服務中心 | 消防安全 | 9050027 | 1 | 6 |
威遠縣交通建設服務中心 | 工程技術管理 | 9050028 | 1 | 13 |
威遠縣鐵路運輸服務中心 | 工程技術管理 | 9050029 | 1 | 17 |
威遠縣鐵路運輸服務中心 | 綜合管理 | 9050030 | 1 | 15 |
威遠縣河湖管理站 | 水利工程 | 9050031 | 1 | 0 |
威遠縣水電管理站 | 水利水電工程 | 9050032 | 2 | 18 |
威遠縣長沙壩葫蘆口渠道管理站 | 綜合管理 | 9050033 | 1 | 12 |
威遠縣長沙壩葫蘆口渠道管理站 | 水利工程管理 | 9050034 | 1 | 10 |
威遠縣農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 植物生產(chǎn) | 9050035 | 1 | 2 |
威遠縣農(nóng)業(yè)科技服務中心 | 農(nóng)業(yè)工程 | 9050036 | 1 | 2 |
威遠縣漁業(yè)發(fā)展中心 | 淡水養(yǎng)殖 | 9050037 | 1 | 3 |
威遠世界無花果博覽園管委會 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 9050038 | 1 | 9 |
威遠世界無花果博覽園管委會 | 經(jīng)濟貿(mào)易 | 9050039 | 1 | 49 |
威遠縣動物疫病預防控制中心 | 動物醫(yī)學 | 9050040 | 1 | 4 |
威遠縣民生信息監(jiān)測服務中心 | 綜合管理 | 9050041 | 2 | 22 |
威遠縣應急救援服務中心 | 搶險救援 | 9050042 | 1 | 5 |
威遠縣應急救援服務中心 | 化學安全管理 | 9050043 | 1 | 17 |
威遠縣應急救援服務中心 | 綜合管理 | 9050044 | 1 | 11 |
威遠縣審計局投資審計中心 | 財務審計 | 9050045 | 2 | 13 |
威遠縣審計信息中心 | 財務審計 | 9050046 | 1 | 4 |
威遠經(jīng)開區(qū)發(fā)展服務中心 | 環(huán)境工程 | 9050047 | 1 | 8 |
威遠經(jīng)開區(qū)發(fā)展服務中心 | 綜合管理 | 9050048 | 1 | 16 |
威遠經(jīng)開區(qū)投資促進服務中心 | 化工工程管理 | 9050049 | 2 | 21 |
威遠縣景區(qū)開發(fā)建設服務中心 | 應急安全與工程管理 | 9050050 | 1 | 5 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟服務 | 9050051 | 2 | 11 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)服務 | 9050052 | 1 | 2 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)水利、農(nóng)業(yè)機械工程崗 | 9050053 | 1 | 3 |
威遠縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術服務 | 9050054 | 2 | 8 |
威遠縣新店鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 工程項目管理 | 9050055 | 1 | 6 |
威遠縣向義鎮(zhèn)文化綜合服務中心 | 文化服務 | 9050056 | 1 | 17 |
威遠縣界牌鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 9050057 | 1 | 160 |
威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 9050058 | 2 | 21 |
威遠縣鎮(zhèn)西鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 綜合管理 | 9050059 | 1 | 10 |
威遠縣觀英灘鎮(zhèn)文化綜合服務中心 | 文化服務 | 9050060 | 1 | 14 |
威遠縣連界鎮(zhèn)便民服務中心 | 計算機操作 | 9050061 | 1 | 8 |
威遠縣連界鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 財務會計 | 9050062 | 1 | 3 |
威遠縣越溪鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 綜合管理 | 9050063 | 1 | 128 |
威遠縣小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術服務 | 9050064 | 1 | 1 |
威遠縣小河鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 9050065 | 1 | 13 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 紀檢監(jiān)察人員 | 9050066 | 2 | 38 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 財務會計 | 9050067 | 1 | 6 |
隆昌市人大常委會機關服務中心 | 綜合服務 | 9060001 | 1 | 25 |
隆昌市政協(xié)社情民意信息中心 | 綜合服務 | 9060002 | 2 | 31 |
隆昌市巡察服務中心 | 財務人員 | 9060003 | 1 | 11 |
隆昌市網(wǎng)絡安全中心 | 財務人員 | 9060004 | 1 | 2 |
隆昌市融媒體中心 | 文案策劃 | 9060005 | 1 | 8 |
隆昌市融媒體中心 | 網(wǎng)絡技術 | 9060006 | 1 | 20 |
隆昌市融媒體中心 | 記者 | 9060007 | 1 | 26 |
中共隆昌市委黨校 | 財務人員 | 9060008 | 1 | 14 |
隆昌市群眾服務中心 | 工作人員 | 9060009 | 1 | 11 |
隆昌市住房征收和保障服務中心 | 財務人員 | 9060010 | 1 | 2 |
隆昌市政務服務中心 | 政務服務 | 9060011 | 2 | 49 |
隆昌市政務服務中心 | 政務服務 | 9060012 | 1 | 6 |
隆昌市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展中心 | 綜合崗位 | 9060013 | 1 | 51 |
隆昌市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展中心 | 綜合崗位 | 9060014 | 1 | 60 |
隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心 | 文秘 | 9060015 | 1 | 8 |
隆昌市內(nèi)榮產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心 | 工作人員 | 9060016 | 1 | 9 |
隆昌市不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 9060017 | 1 | 9 |
隆昌市國有林場 | 林業(yè)員 | 9060018 | 1 | 4 |
隆昌市統(tǒng)一征地事務中心 | 文秘 | 9060019 | 1 | 10 |
隆昌市造林和科教中心 | 工作人員 | 9060020 | 1 | 5 |
隆昌市社會福利和救助中心 | 財務人員 | 9060021 | 1 | 8 |
隆昌市社會福利和救助中心 | 工作人員 | 9060022 | 1 | 14 |
隆昌市未成年人保護和老齡服務中心 | 工作人員 | 9060023 | 2 | 41 |
隆昌市未成年人保護和老齡服務中心 | 工作人員 | 9060024 | 1 | 16 |
隆昌市文化旅游發(fā)展服務中心 | 文旅宣傳 | 9060025 | 1 | 19 |
隆昌市河庫事務總站 | 水利工程管理 | 9060026 | 1 | 8 |
隆昌市河庫事務總站 | 水利工程管理 | 9060027 | 1 | 24 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心 | 工作人員 | 9060028 | 1 | 3 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心 | 農(nóng)技服務 | 9060029 | 1 | 9 |
隆昌市農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心 | 財務人員 | 9060030 | 1 | 3 |
隆昌市動物疫病預防控制中心 | 工作人員 | 9060031 | 2 | 11 |
隆昌市動物疫病預防控制中心 | 綜合文秘 | 9060032 | 1 | 9 |
隆昌市漁業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 9060033 | 1 | 11 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗檢測中心 | 質(zhì)檢人員 | 9060034 | 1 | 29 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗檢測中心 | 質(zhì)檢人員 | 9060035 | 1 | 10 |
隆昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和檢驗檢測中心 | 工作人員 | 9060036 | 1 | 7 |
古湖街道辦事處文化綜合服務中心 | 財務人員 | 9060037 | 1 | 5 |
古湖街道辦事處村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 綜合服務 | 9060038 | 1 | 9 |
古湖街道辦事處便民服務中心 | 便民服務 | 9060039 | 1 | 17 |
龍市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 9060040 | 1 | 1 |
黃家鎮(zhèn)便民服務中心 | 文秘人員 | 9060041 | 1 | 10 |
黃家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合服務 | 9060042 | 1 | 10 |
石碾鎮(zhèn)便民服務中心 | 財務人員 | 9060043 | 1 | 2 |
石碾鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 工作人員 | 9060044 | 1 | 8 |
界市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 9060045 | 1 | 0 |
界市鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 綜合服務 | 9060046 | 1 | 12 |
云頂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合服務 | 9060047 | 1 | 12 |
普潤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)服務 | 9060048 | 2 | 6 |
胡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合服務 | 9060049 | 1 | 11 |
石燕橋鎮(zhèn)便民服務中心 | 工作人員 | 9060050 | 1 | 20 |
石燕橋鎮(zhèn)便民服務中心 | 財務人員 | 9060051 | 1 | 6 |
雙鳳鎮(zhèn)便民服務中心 | 便民服務 | 9060052 | 1 | 157 |
雙鳳鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務中心 | 工作人員 | 9060053 | 1 | 138 |
圣燈鎮(zhèn)便民服務中心 | 工作人員 | 9060054 | 1 | 78 |
圣燈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 9060055 | 1 | 151 |
隆昌市禁毒綜合服務中心 | 綜合管理 | 9060056 | 1 | 36 |
隆昌市婦幼保健計劃生育服務中心 | 財務人員 | 9060057 | 1 | 2 |
隆昌市疾病預防控制中心 | 信息科工作員 | 9060058 | 1 | 13 |
隆昌市龍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9060059 | 1 | 34 |
隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9060060 | 1 | 0 |
隆昌市界市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務人員 | 9060061 | 1 | 1 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 辦公室工作 | 9070001 | 1 | 19 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 經(jīng)濟管理 | 9070002 | 1 | 25 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 工程管理 | 9070003 | 1 | 24 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 9070004 | 1 | 11 |
文化綜合服務中心 | 文化綜合服務 | 9070005 | 1 | 99 |
交通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 9070006 | 1 | 18 |
交通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理 | 9070007 | 1 | 101 |
內(nèi)江市中心血站 | 采血護士 | 7010001 | 1 | 37 |
內(nèi)江市中心血站 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7010002 | 1 | 9 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫(yī)生 | 7020001 | 1 | 2 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 皮膚科醫(yī)生 | 7020002 | 1 | 1 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉科醫(yī)生 | 7020003 | 1 | 0 |
精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7020004 | 1 | 0 |
眼科醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 7020005 | 1 | 0 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 7020006 | 1 | 2 |
口腔醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 7020007 | 1 | 6 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7020008 | 1 | 0 |
牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7020009 | 1 | 0 |
城西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7020010 | 1 | 0 |
